Troops Direct
| Segments | Price | |
|---|---|---|
| 28,993 | total universe / base rate | $100.00/M |
| 28,993 | $5+ 0-24 MONTH DONORS | $100.00/M |
| 26,825 | $5+ 0-18 MONTH DONORS | $100.00/M |
| 26,465 | $10+ 0-18 MONTH DONORS | $100.00/M |
| 20,979 | $15+ 0-12 MONTH DONORS | $100.00/M |
Troops Direct
| Segments | Price | |
|---|---|---|
| 28,993 | total universe / base rate | $100.00/M |
| 28,993 | $5+ 0-24 MONTH DONORS | $100.00/M |
| 26,825 | $5+ 0-18 MONTH DONORS | $100.00/M |
| 26,465 | $10+ 0-18 MONTH DONORS | $100.00/M |
| 20,979 | $15+ 0-12 MONTH DONORS | $100.00/M |
TroopsDirect supplies globally positioned United States military units with items that may not be issued or readily available through government channels. They primarily ship nutrition, hygiene, equipment and canine items. TroopsDirect makes a difference… Now.
No red tape, bureaucracies or chains of command… just a commitment to those who serve.
No Top Dollar Cap!
*** MAILER IS ADDING NEW NAMES!! ***
Continuation Usage
| Adopt a Platoon | American Action Fund for Blind Children |
| American Bible Society | Citizens United Fnd |
| Cops Direct | Homes for Veterans |
| In Vest USA | Irondog K9 International |
| Operation Finally Home | Operation Finally Home |
| Soldiers' Angels | US Deputy Sheriffs |
| Vfw Natl Home for Children | Vietnam Veterans of America |
| WWII Veterans Comm. |
| Universe | 28,993 | |
|---|---|---|
| List Maintenance | Market entry: | 12/01/2015 |
| Counts through: | 12/08/2025 | |
| Last update: | 01/21/2026 | |
| Next update: | ||
| Minimum Order | Quantity: | 2,000 |
| Exchanges | Exchange is allowed . | |
| List type | ||
| Net Name Arrangements | Floor: | 0% |
| Min Qty: | 0 | |
| Run Charges: | ||
| Name | Role | Phone | Fax | |
|---|---|---|---|---|
| ORDER PLACEMENT = Primary contact | listmanager@omegalist.com |